Od 30.09.2023 r. do 13.10.2023 r. Mieszkańcy Tarnobrzega, niezależnie od wieku, miejsca zameldowania, ani posiadanego obywatelstwa mogli oddać głosy jakie projekty i inwestycje zostaną ujęte w budżecie miasta na 2024r. Poniżej przedstawiamy jakie opcje były przedmiotem głosowania, oraz jak ostatecznie zagłosowali mieszkańcy Tarnobrzega. Sprawdź czy inwestycja, na którą oddaliście głos została ujęta w budżecie.
Na początek przedstawiamy dwie tabele zweryfikowanych projektów, w których podane zostały opcje głosowania. Każdy mógł oddać jeden głos w dwóch kategoriach – Projekty Duże, oraz Projekty Małe:
Lista projektów dużych:
1 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIE PRZEZ WISŁOSTRADĘ W SĄSIEDZTWIE CMENTARZY | OSIEDLE PRZYWIŚLE | 309 900,00 zł |
2 | BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZLACHECKIEJ | OSIEDLE SOBÓW | 1 372 262,00 zł |
3 | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BORÓW OŚ PIASTÓW | OSIEDLE PIASTÓW | 253 147,52 zł |
4 | CENTRUM SPORTÓW PLAŻOWYCH NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM | OKOLICE JEZIORA TARNOBRZESKIEGO | 1 000 000,00 zł |
5 | IN VITRO DLA TARNOBRZEGA | TARNOBRZEG | 150 000,00 zł |
6 | LODOWISKO/KORT TENISOWY – LOTAR | OSIEDLE DZIKÓW | 1 370 000,00 zł |
7 | MODERNIZACJA DROGI STAROWIŚLE | OSIEDLE WIELOWIEŚ | 156 863,65 zł |
8 | NASZE NOWOCZESNE PRZEDSZKOLA | TARNOBRZEG | 1 372 000,00 zł |
9 | PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ W OBRĘBIE KOMPLEKSU GARAŻY SAMOCHODOWYCH NA KAMIONCE W TARNOBRZEGU (ETAP I) | OSIEDLE MIECHOCIN | 1 230 000,00 zł |
10 | REMONT DOMU OSIEDLOWEGO | OSIEDLE WIELOWIEŚ | 438 000,00 zł |
11 | WYKONANIE OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO WÓD SIARCZKOWYCH NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM | OKOLICE JEZIORA TARNOBRZESKIEGO | 620 000,00 zł |
12 | ZDROWA MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ TARNOBRZEGA | TARNOBRZEG | 1 371 600,00 zł |
Lista projektów małych:
1 | ALTANA EDUKACYJNO-REKREACYJNA PRZY PRZEDSZKOLU NR 8 | OSIEDLE WIELOWIEŚ | 40 000,00 ZŁ |
2 | DRUGA BOISKOWA TRYBUNA PRZY EUROBOISKU NA OSIEDLU SERBINÓW | OSIEDLE SERBINÓW | 40 000,00 ZŁ |
3 | GRY PODWÓRKOWE PRZY FONTANNIE | OSIEDLE STARE MIASTO | 32 500,00 ZŁ |
4 | KĄCIK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY W ZAKRZOWIE | OSIEDLE ZAKRZÓW | 32 136,88 ZŁ |
5 | MODERNIZACJA BUDYNKU OSIEDLOWEGO | OSIEDLE NAGNAJÓW | 34 300,00 ZŁ |
6 | MODERNIZACJA STADIONU ISKRY SOBÓW | OSIEDLE SOBÓW | 39 990,00 ZŁ |
7 | OŚRODEK SZKOLENIOWO -TRENINGOWY „STRZELEC” | OSIEDLE SOBÓW | 40 000,00 ZŁ |
8 | OŚWIETLENIE ALEJKI OD MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO W TARNOBRZEGU DO PARKU | OSIEDLE DZIKÓW | 40 000,00 ZŁ |
9 | PIASTÓW SEGREGUJE ODPADY | OSIEDLE PIASTÓW | 20 000,00 ZŁ |
10 | POKRYCIE DACHU NA BUDYNKU OSIEDLOWYM | OSIEDLE MOKRZYSZÓW | 40 000,00 ZŁ |
11 | REMONT CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO ULICĘ KOPERNIKA Z ULICĄ ŚW. BARBARY | OSIEDLE SIARKOWIEC | 40 000,00 ZŁ |
12 | REMONT CHODNIKÓW | OSIEDLE WIELOPOLE | 39 862,48 ZŁ |
13 | REMONT POMIESZCZEŃ W DOMU LUDOWYM | OSIEDLE SIELEC | 40 000,00 ZŁ |
14 | TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH NA EUROBOISKU (OSIEDLE SERBINÓW) | OSIEDLE SERBINÓW | 40 000,00 ZŁ |
15 | WYBUDOWANIE ZADASZONEGO PARKINGU NA ROWERY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W TARNOBRZEGU OS. WIELOWIEŚ | OSIEDLE WIELOWIEŚ | 40 000,00 ZŁ |
16 | WYCZYSZCZENIE I POGŁĘBIENIE STAWU REKREACYJNEGO PRZY ULICACH WARSZAWSKA I GÓRKI NA OSIEDLU WIELOWIEŚ | OSIEDLE WIELOWIEŚ | 40 000,00 ZŁ |
17 | WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA I BRAM WJAZDOWYCH DO STRAŻNICY OSP TARNOBRZEG OS. SOBÓW. | OSIEDLE SOBÓW | 40 000,00 ZŁ |
18 | WYMIANA ORYNNOWANIA DACHU WRAZ Z WYKONANIEM OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU DOMU OSIEDLOWEGO W MIECHOCINIE | OSIEDLE MIECHOCIN | 40 000,00 ZŁ |
19 | ZADASZONY PARKING DLA ROWERÓW I HULAJNÓG PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 | OSIEDLE SERBINÓW | 40 000,00 ZŁ |
Po ostatecznym podliczeniu głosów znamy wyniki głosowania, które podamy wg ilości zdobytych głosów poniżej kategoria projektów dużych:
Do realizacji w tym wypadku wybrany został projekt nr 1 pn. „Nasze Nowoczesne Przedszkola”, na który głosowało najwięcej mieszkańców Tarnobrzega. Niestety przy szacunkowym koszcie realizacji ww. projektu, który wynosi 1 372 000,00 zł, nie ma środków w budżecie na zrealizowanie pozostałych projektów dużych.
Poniżej tabela wyników głosowania na projekty małe:
Zgodnie z uchwałą nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega z późniejszymi zmianami. Do realizacji skierowano projekty z największą liczbą oddanych głosów, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację projektów w danej kategorii, przy czym każde osiedle ma zagwarantowaną realizację jednego projektu. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków do realizacji kierowane są kolejne projekty, które otrzymały najwyższą liczbę głosów, aż do wykorzystania środków przeznaczonych na tę kategorię projektów.
Ostateczna lista wszystkich projektów do realizacji wyglądać więc będzie tak:
1) Nasze Nowoczesne Przedszkola – koszt 1 372 000,00 zł;
2) Gry podwórkowe przy fontannie – koszt 32 500,00 zł;
3) Remont chodnika łączącego ulicę Kopernika z ulicą Św. Barbary -koszt 40 000,00 zł;
4) Zadaszony parking dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 10 – koszt 40 000,00 zł;
5) Kącik rekreacyino-wypoczynkowy w Zakrzowie – koszt 32 136,88 zł;
6) Modernizacja stadionu Iskry Sobów – koszt 39 990,00 zł;
7) Oświetlenie alejki od Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu do Parku – koszt 40 000,00 zł;
8) Ośrodek Szkoleniowo -Treningowy „Strzelec” – koszt 40 000,00 zł;
9) Wykonanie nowego ogrodzenia i bram wjazdowych do strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów – koszt 40 000,00 zł;
10) Wybudowanie zadaszonego parkingu na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu os. Wielowieś – koszt 40 000,00 zł;
11) Altana edukacyjno-rekreacyjna przy Przedszkolu Nr 8 – koszt 40 000,00 zł;
12) Remont chodników – koszt 39 862,48 zł;
13) Wymiana orynnowania dachu wraz z wykonaniem opaski wokół budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie – koszt 40 000,00 zł;
14) Wyczyszczenie i pogłębienie stawu rekreacyjnego przy ulicach Warszawska i Górki na osiedlu Wielowieś – koszt 40 000,00 zł;
15) Druga boiskowa trybuna przy Euroboisku na osiedlu Serbinów – koszt 40 000,00 zł;
16) Piastów segreguje odpady – koszt 20 000,00 zł;
17) Remont pomieszczeń w Domu Ludowym – koszt 40 000,00 zł;
18) Pokrycie dachu na budynku osiedlowym- koszt 40 000,00 zł;
19) Modernizacja Budynku Osiedlowego – koszt 34 300,00 zł.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030