W niedzielę 9.06.2024r. na terenie całego kraju odbywały się już trzecie w tym roku wybory. Tym razem Wyborcy oddawali głosy na swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W województwie podkarpackim, ze względu na dużą w tym roku frekwencję głosujących udało się zdobyć 4 mandaty dla województwa. Wcześniejsze przypuszczenia, zakładały 2-3 mandatów o których pisaliśmy tutaj. Poniżej głosy oddane na poszczególne komitety wyborcze, oraz lista europosłów którzy będą reprezentować nasze województwo w PE.
Liczba oddanych głosów na poszczególne komitety w naszym regionie:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 334439 | 52,87% | 2 | 50,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 150131 | 23,73% | 1 | 25,00% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 96376 | 15,23% | 1 | 25,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 29767 | 4,71% | 0 | 0,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 13082 | 2,07% | 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 7315 | 1,16% | 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 1516 | 0,24% | 0 | 0,00% |
Lista Kandydatów, którzy zdobyli mandaty do PE:
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
– BUCZEK Tomasz Wojciech
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
– ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
–OBAJTEK Daniel
–RZOŃCA Bogdan Józef